둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/19) | 화 (01/20) | 수 (01/21) | 목 (01/22) | 금 (01/23) | 토 (01/24) | 일 (01/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살계란국 너비아니구이 꽈리멸치조림 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 순두부백탕 모듬해물청경채볶음 계란조림 고춧잎무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭가슴살조림 두부계란부침 무말랭이오징어젓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 알탕 파인함박스테이크 고사리나물 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 수제비국 소고기야채불고기 톳두부무침 파래김자반 배추김치 | 혼합잡곡밥 건새우무국 돈육불고기 크래미야채볶음 오복지무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 잡채해물완자 우거지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 |
| 열량 | 553 kcal | 557 kcal | 589 kcal | 602 kcal | 583 kcal | 547 kcal | 576 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 잔치국수 가지튀김&칠리s 올방개묵무침 브로컬리숙회 배추김치 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 소고기불고기 어묵잡채 도라지무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 냉이된장국 꽁치김치조림 감자채당근볶음 숙주무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 닭곰탕 동그랑땡구이 마파두부 백목이버섯냉채 배추김치 | 혼합잡곡밥 물만두국 오리로스부추볶음 새우살무조림 단배추나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩나물된장국 닭갈비볶음 메밀면야채무침 베이컨감자채볶음 배추김치 | 혼합잡곡밥 육개장 김치볶음/온두부 돈육불고기 연근흑임자무침 배추김치 |
| 열량 | 604 kcal | 610 kcal | 583 kcal | 599 kcal | 614 kcal | 634 kcal | 583 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태해장국 소불고기 두부양념조림 치커리유자무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 감자다시마국 돈육간장볶음 양배추찜&쌈장 시금치나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 감자옹심이국 야채고로케&케찹 돈육꽈리조림 참나물참깨무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기무국 야채계란말이 잡채어묵조림 콩나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어카레구이 고구마조림 마늘쫑장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 홍합무국 소고기불고기 야채고로케 깻잎장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 고등어무조림 가지나물 치커리무침 배추김치 |
| 열량 | 635 kcal | 625 kcal | 609 kcal | 591 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 635 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 :국내산 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살계란국 너비아니구이 꽈리멸치조림 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 잔치국수 가지튀김&칠리s 올방개묵무침 브로컬리숙회 배추김치 | |||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태해장국 소불고기 두부양념조림 치커리유자무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부백탕 모듬해물청경채볶음 계란조림 고춧잎무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 557 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 소고기불고기 어묵잡채 도라지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자다시마국 돈육간장볶음 양배추찜&쌈장 시금치나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭가슴살조림 두부계란부침 무말랭이오징어젓무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 589 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 냉이된장국 꽁치김치조림 감자채당근볶음 숙주무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자옹심이국 야채고로케&케찹 돈육꽈리조림 참나물참깨무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 파인함박스테이크 고사리나물 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭곰탕 동그랑땡구이 마파두부 백목이버섯냉채 배추김치 | |||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 야채계란말이 잡채어묵조림 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 591 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 수제비국 소고기야채불고기 톳두부무침 파래김자반 배추김치 | ||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 오리로스부추볶음 새우살무조림 단배추나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 614 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어카레구이 고구마조림 마늘쫑장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우무국 돈육불고기 크래미야채볶음 오복지무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물된장국 닭갈비볶음 메밀면야채무침 베이컨감자채볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합무국 소고기불고기 야채고로케 깻잎장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 잡채해물완자 우거지나물볶음 고들빼기무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 육개장 김치볶음/온두부 돈육불고기 연근흑임자무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 고등어무조림 가지나물 치커리무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.